Guia de medidas
MEDIDAS EM CENTÍMETROS
Compare as medidas com esta tabela.
Vestidos
TAMANHO
|
COMP. MIDI | COMP. LONGO | COMP. CURTO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 128 | 158 | 84 | 86 | 66 | 92 | |
P | 130 | 160 | 85 | 90 | 70 | 96 | |
M | 132 | 162 | 86 | 94 | 74 | 100 | |
G | 134 | 164 | 87 | 96 | 78 | 104 |
Compare as medidas com esta tabela.
Blusas
TAMANHO
|
BUSTO | CINTURA | QUADRIL | |
---|---|---|---|---|
PP | 86 | 66 | 92 | |
P | 90 | 70 | 96 | |
M | 94 | 74 | 100 | |
G | 98 | 78 | 104 |
Compare as medidas com esta tabela.
Shorts
TAMANHO
|
CINTURA | QUADRIL | COMP. DA PEÇA | |
---|---|---|---|---|
PP | 66 | 92 | 37 | |
P | 70 | 96 | 37 | |
M | 74 | 100 | 37 | |
G | 78 | 104 | 37 |
Compare as medidas com esta tabela.
Saias
TAMANHO
|
COMP. MIDI | COMP. LONGO | COMP. CURTO | CINTURA | QUADRIL | |
---|---|---|---|---|---|---|
PP | 90 | 117 | 44 | 66 | 92 | |
P | 90 | 118 | 45 | 70 | 96 | |
M | 91 | 119 | 46 | 74 | 100 | |
G | 92 | 120 | 47 | 78 | 104 |
Compare as medidas com esta tabela.
Calças
TAMANHO
|
CINTURA | QUADRIL | COMP. DA PEÇA | |
---|---|---|---|---|
PP | 66 | 92 | 70 | |
P | 70 | 96 | 74 | |
M | 74 | 100 | 80 | |
G | 78 | 104 | 82 |
Compare as medidas com esta tabela.
Macacões
TAMANHO
|
BUSTO | CINTURA | QUADRIL | |
---|---|---|---|---|
PP | 86 | 66 | 92 | |
P | 90 | 70 | 96 | |
M | 94 | 74 | 100 | |
G | 98 | 78 | 104 |
Compare as medidas com esta tabela.
Casacos
TAMANHO
|
BUSTO | CINTURA | QUADRIL | |
---|---|---|---|---|
PP | 86 | 66 | 92 | |
P | 90 | 70 | 96 | |
M | 94 | 74 | 100 | |
G | 98 | 78 | 104 |